CENÍK 2026-2027
| POLOŽKA | EUR | NOK |
|---|---|---|
| Apartmán | 140 EUR (3 a více nocí) | 1.650 NOK |
| Apartmán | 210 EUR (1-2 noci) | 2.480 NOK |
| ZÁLOHA na loď | 500 EUR | 6.000 NOK |
| LOĎ 70hp | 120 EUR | 1.400 NOK |
| LOĎ 90hp | 150 EUR | 1.770 NOK |
| LOĎ 115hp | 180 EUR | 2.120 NOK |
| LOĎ 150hp | 220 EUR | 2.600 NOK |
| Výměna vrtule (nová vrtule + práce) |
od 400 EUR | od 4.600 NOK |
| Výměna čelního skla (nové sklo + práce) |
500 EUR | 6.000 NOK |
| Průvodce (JOHAN) | 150 EUR / půl dne 200 EUR / den (8-10 hodin) |
- |
| NA PRONÁJEM | ||
| Overál - studený/teplý | 60 EUR /týden 25 EUR /den |
700 NOK /týden 285 NOK /den |
| e-Kolo | 17 EUR /den | 200 NOK /den |
| Paddle board | 17 EUR /den | 200 NOK /den |
| Rybářský prut | od 10 EUR /den | od 120 NOK /den |
| NA PRODEJ | ||
| Box 19L-polystyren (22x32,5x26,5cm) 26L-polystyren (30x26,5x32,5cm) |
20 EUR 23 EUR |
228 NOK 262 NOK |
| Kšiltovka | 30 EUR | 350 NOK |
| Zimní čepice | 20 EUR | 230 NOK |
| Náramek s rybkou | 5 EUR | 60 NOK |
| SLUŽBY | ||
| Praní + sušení | 5 EUR | 60 NOK |
| Elektřina pro karavan | 0,60 EUR /kWh | 7 NOK /kWh |
| VIP servis (lednice + led + mrazák) |
150 EUR /týden 30 EUR /den |
1.680 NOK /týden 360 NOK /den |