PREISLISTE 2026-2027
| ARTIKEL | EUR | NOK |
|---|---|---|
| Apartment | 140 EUR (3 oder mehr Nächte) | 1.650 NOK |
| Apartment | 210 EUR (1-2 Nächte) | 2.480 NOK |
| ANZAHLUNG für das Boot | 500 EUR | 6.000 NOK |
| BOOT 70hp | 120 EUR | 1.400 NOK |
| BOOT 90hp | 150 EUR | 1.770 NOK |
| BOOT 115hp | 180 EUR | 2.120 NOK |
| BOOT 150hp | 220 EUR | 2.600 NOK |
| Propellerwechsel (neuer Propeller + Arbeit) |
ab 400 EUR | ab 4.600 NOK |
| Windschutzscheibenwechsel (neue Scheibe + Arbeit) |
500 EUR | 6.000 NOK |
| Guide (JOHAN) | 150 EUR / halber Tag 200 EUR / Tag (8-10 Stunden) |
- |
| ZUM MIETEN | ||
| Overall - kalt/warm | 60 EUR /Woche 25 EUR /Tag |
700 NOK /Woche 285 NOK /Tag |
| E-Bike | 17 EUR /Tag | 200 NOK /Tag |
| Paddleboard | 17 EUR /Tag | 200 NOK /Tag |
| Angelrute | ab 10 EUR /Tag | ab 120 NOK /Tag |
| ZUM VERKAUF | ||
| Box 19L-Polystyrol (22x32,5x26,5cm) 26L-Polystyrol (30x26,5x32,5cm) |
20 EUR 23 EUR |
228 NOK 262 NOK |
| Kappe | 30 EUR | 350 NOK |
| Mütze | 20 EUR | 230 NOK |
| Armband mit Fisch | 5 EUR | 60 NOK |
| DIENSTLEISTUNGEN | ||
| Waschen + Trocknen | 5 EUR | 60 NOK |
| Strom für Wohnmobil | 0,60 EUR /kWh | 7 NOK /kWh |
| VIP-Service (Kühlschrank + Eis + Gefrierschrank) |
150 EUR /Woche 30 EUR /Tag |
1.680 NOK /Woche 360 NOK /Tag |