PRIJSLIJST 2026-2027
| ARTIKEL | EUR | NOK |
|---|---|---|
| Appartement | 140 EUR (3 of meer nachten) | 1.650 NOK |
| Appartement | 210 EUR (1-2 nachten) | 2.480 NOK |
| AANBETALING voor boot | 500 EUR | 6.000 NOK |
| BOOT 70hp | 120 EUR | 1.400 NOK |
| BOOT 90hp | 150 EUR | 1.770 NOK |
| BOOT 115hp | 180 EUR | 2.120 NOK |
| BOOT 150hp | 220 EUR | 2.600 NOK |
| Schroef vervangen (nieuwe schroef + arbeid) |
vanaf 400 EUR | vanaf 4.600 NOK |
| Voorruit vervangen (nieuwe ruit + arbeid) |
500 EUR | 6.000 NOK |
| Gids (JOHAN) | 150 EUR / halve dag 200 EUR / dag (8-10 uur) |
- |
| TE HUUR | ||
| Overall - koud/warm | 60 EUR /week 25 EUR /dag |
700 NOK /week 285 NOK /dag |
| e-Bike | 17 EUR /dag | 200 NOK /dag |
| Paddle board | 17 EUR /dag | 200 NOK /dag |
| Vishengel | vanaf 10 EUR /dag | vanaf 120 NOK /dag |
| TE KOOP | ||
| Koelbox 19L-piepschuim (22x32,5x26,5cm) 26L-piepschuim (30x26,5x32,5cm) |
20 EUR 23 EUR |
228 NOK 262 NOK |
| Pet | 30 EUR | 350 NOK |
| Mutsu | 20 EUR | 230 NOK |
| Armbandje met visje | 5 EUR | 60 NOK |
| SERVICES | ||
| Wassen + drogen | 5 EUR | 60 NOK |
| Elektriciteit voor caravan | 0,60 EUR /kWh | 7 NOK /kWh |
| VIP-service (koelkast + ijs + vriezer) |
150 EUR /week 30 EUR /dag |
1.680 NOK /week 360 NOK /dag |