ПРАЙС-ЛИСТ 2026-2027
| ПОЗИЦИЯ | EUR | NOK |
|---|---|---|
| Апартамент | 140 EUR (3 и более ночей) | 1.650 NOK |
| Апартамент | 210 EUR (1-2 ночи) | 2.480 NOK |
| ЗАЛОГ за лодку | 500 EUR | 6.000 NOK |
| ЛODKA 70 л.с. | 120 EUR | 1.400 NOK |
| ЛODKA 90 л.с. | 150 EUR | 1.770 NOK |
| ЛODKA 115 л.с. | 180 EUR | 2.120 NOK |
| ЛODKA 150 л.с. | 220 EUR | 2.600 NOK |
| Замена винта (новый винт + работа) |
от 400 EUR | от 4.600 NOK |
| Замена лобового стекла (новое стекло + работа) |
500 EUR | 6.000 NOK |
| ГиД (ЙОХАН) | 150 EUR / пол дня 200 EUR / день (8-10 часов) |
- |
| В АРЕНДУ | ||
| Комбинезон - холодный/теплый | 60 EUR /неделя 25 EUR /день |
700 NOK /неделя 285 NOK /день |
| Электровелосипед | 17 EUR /день | 200 NOK /день |
| SUP-борд | 17 EUR /день | 200 NOK /день |
| Удочка | от 10 EUR /день | от 120 NOK /день |
| НА ПРОДАЖУ | ||
| Ящик 19л-пенопласт (22x32,5x26,5см) 26л-пенопласт (30x26,5x32,5см) |
20 EUR 23 EUR |
228 NOK 262 NOK |
| Кепка | 30 EUR | 350 NOK |
| Зимняя шапка | 20 EUR | 230 NOK |
| Браслет с рыбкой | 5 EUR | 60 NOK |
| УСЛУГИ | ||
| Стирка + сушка | 5 EUR | 60 NOK |
| Электричество для каравана | 0,60 EUR /кВтч | 7 NOK /кВтч |
| VIP-сервис (холодильник + лед + морозильник) |
150 EUR /неделя 30 EUR /день |
1.680 NOK /неделя 360 NOK /день |