CENNÍK 2026-2027
| POLOŽKA | EUR | NOK |
|---|---|---|
| Apartmán | 140 EUR (3 a viac nocí) | 1.650 NOK |
| Apartmán | 210 EUR (1-2 noci) | 2.480 NOK |
| ZÁLOHA na loď | 500 EUR | 6.000 NOK |
| LOĎ 70hp | 120 EUR | 1.400 NOK |
| LOĎ 90hp | 150 EUR | 1.770 NOK |
| LOĎ 115hp | 180 EUR | 2.120 NOK |
| LOĎ 150hp | 220 EUR | 2.600 NOK |
| Výmena vrtule (nová vrtuľa + práca) |
od 400 EUR | od 4.600 NOK |
| Výmena čelného skla (nové sklo + práca) |
500 EUR | 6.000 NOK |
| Sprievodca (JOHAN) | 150 EUR / pol dňa 200 EUR / deň (8-10 hodín) |
- |
| NA PRENÁJOM | ||
| Overál - studený/teplý | 60 EUR /týždeň 25 EUR /deň |
700 NOK /týždeň 285 NOK /deň |
| e-Bicykel | 17 EUR /deň | 200 NOK /deň |
| Paddle board | 17 EUR /deň | 200 NOK /deň |
| Rybársky prút | od 10 EUR /deň | od 120 NOK /deň |
| NA PREDAJ | ||
| Box 19L-polystyrén (22x32,5x26,5cm) 26L-polystyrén (30x26,5x32,5cm) |
20 EUR 23 EUR |
228 NOK 262 NOK |
| Šiltovka | 30 EUR | 350 NOK |
| Zimná čiapka | 20 EUR | 230 NOK |
| Náramok s rybkou | 5 EUR | 60 NOK |
| SLUŽBY | ||
| Pranie + sušenie | 5 EUR | 60 NOK |
| Elektrina pre karavan | 0,60 EUR /kWh | 7 NOK /kWh |
| VIP servis (chladnička + ľad + mraziak) |
150 EUR /týždeň 30 EUR /deň |
1.680 NOK /týždeň 360 NOK /deň |